合同包1(数字乡村平台与市大数据局对接及网络安全等级保护项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江广电网络科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街399号 | 1,236,800.00元 |
合同包1(数字乡村平台与市大数据局对接及网络安全等级保护项目):
服务类(黑龙江广电网络科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 数据深化对接服务 | 提供数据深化对接服务 | 满足招标文件的各项服务要求 | 合同签订后30个日历日内完成服务 | 满足国家及行业标准要求的技术、规格和服务要求。并满足招标文件要求的各项要求 | 870,000.00 |
| 1-2 | 测试评估认证服务 | 网络安全等级保护 | 提供网络安全等级保护服务 | 满足招标文件的各项服务要求 | 合同签订后30个日历日内完成服务 | 满足国家及行业标准要求的技术、规格和服务要求。并满足招标文件要求的各项要求 | 80,000.00 |
| 1-3 | 其他数据处理服务 | 系统备份 | 提供系统备份服务 | 满足招标文件的各项服务要求 | 合同签订后30个日历日内完成服务 | 满足国家及行业标准要求的技术、规格和服务要求。并满足招标文件要求的各项要求 | 286,800.00 |
韩艳玲(采购人代表)、许健伟、张建民
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 数字乡村平台与市大数据局对接及网络安全等级保护项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(数字乡村平台与市大数据局对接及网络安全等级保护项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江广电网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.83 | 7.00 | 8.69 | 97.52 | 1,236,800.00 | 1,236,800.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江天润信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 7.00 | 8.68 | 93.01 | 1,239,000.00 | 1,239,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省海中和商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 69.67 | 7.00 | 10.00 | 86.67 | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 | 3 | 3 |
名称:拜泉县营商环境建设监督局
地址:拜泉县人社局3楼
联系方式:18686990909
名称:拜泉县公共资源交易中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼
联系方式:0452-7669168
项目联系人:杨帆
电话:0452-7669168
拜泉县公共资源交易中心
2025年07月09日
*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997