合同包1(防火实验室改造工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省博硕建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区恒源街804号万华园小区C4号楼4号商服 | 535,664.35元 |
合同包1(防火实验室改造工程):
工程类(黑龙江省博硕建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 建筑装饰工程 | 建筑装饰工程 | 合同签订后45日历天 | 刘颖 | 注册编号:黑2232021202327040 | 352,894.06 |
| 1-2 | 其他建筑工程 | 给排水工程 | 给排水工程 | 合同签订后45日历天 | 刘颖 | 注册编号:黑2232021202327040 | 49,199.82 |
| 1-3 | 其他建筑工程 | 采暖工程 | 采暖工程 | 合同签订后45日历天 | 刘颖 | 注册编号:黑2232021202327040 | 99,354.24 |
| 1-4 | 其他建筑工程 | 电气工程 | 电气工程 | 合同签订后45日历天 | 刘颖 | 注册编号:黑2232021202327040 | 34,216.23 |
刘绍卓(采购人代表)、董艳秋、张力滨
| 代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件的相关规定计取,不足5000.00元,按5000.00元计取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 防火实验室改造工程 | 0.5356 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(防火实验室改造工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省博硕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.67 | 15.00 | 10.00 | 99.67 | 508,881.13 | 535,664.35 | 1 | 1 | |
| 黑龙江圣雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 9.00 | 9.96 | 89.96 | 511,005.05 | 537,900.05 | 2 | 2 | |
| 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.33 | 10.00 | 9.45 | 87.78 | 538,600.65 | 538,600.65 | 3 | 3 |
名称:黑龙江省森林保护研究所
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路134号
联系方式:15636140530
名称:黑龙江丰久晨工程管理有限公司
地址:哈尔滨市香坊区鸿利天下大观
联系方式:0451-89368777
项目联系人:黑龙江丰久晨工程管理有限公司
电话:0451-89368777
黑龙江丰久晨工程管理有限公司
2025年07月09日
*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997