宁海县商贸企业文化培训基地工程开标记录 |
| 标段名称 | 宁海县商贸企业文化培训基地工程 | 标段编号 | A3302260300025490001001 |
| 开标时间 | 2025-07-17 09:00 | 开评标地点 | 开标室三 |
| 招标人 | 宁海县国有资产投资控股集团有限公司 | 招标代理机构 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 浙江得昇建设有限公司 | 9365459 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 2 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 9365459 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 浙江松淼建设有限公司 | 9336991 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 4 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 9302500 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 5 | 宁波圣丰建筑有限公司 | 9242691 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 6 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 9242394 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 7 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 9233743 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 8 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 9217577 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 9 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 9214925 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 10 | 杭州尚林建设有限公司 | 9206573 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 11 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 9205413 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 12 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 9203267 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 13 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 9202939 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 14 | 浙江皓达环境工程有限公司 | 9196989 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 15 | 宁波宸越建设有限公司 | 9193403 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 16 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 9191218 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 17 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 9189239 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 18 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 9183788 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 19 | 浙江众焱建设有限公司 | 9181705 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 20 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 9175802 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 21 | 浙江简特建筑工程有限公司 | 9175417 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 22 | 宁波上承建设有限公司 | 9172668 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 23 | 绍兴博臻建设有限公司 | 9172666 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。
投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 24 | 浙江瑾扬建设有限公司 | 9170618 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 25 | 浙江昌湖建设有限公司 | 9165612 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 26 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 9162829 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 27 | 中晟恒业建设有限公司 | 9162245 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 28 | 浙江宸丰建设有限公司 | 9161887 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 210 日历天 |
| 29 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 9161881 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 30 | 宁波以升建设有限公司 | 9160038 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 31 | 绍兴市中合建设有限公司 | 9159058 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。
投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 32 | 杭州余景建设有限公司 | 9157681 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。
投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 33 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 9156131 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 34 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 9155574 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 35 | 浙江储鑫建设有限公司 | 9155355 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 36 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 9151599 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 37 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 9151297 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 38 | 福建其昇建设工程有限公司 | 9146469 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 39 | 浙江龙马建设有限公司 | 9145525 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 40 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9138868 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 41 | 浙江起扬建设有限公司 | 9136775 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 42 | 杭州木兰建设有限公司 | 9133571 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 43 | 宁波信瑞建设有限公司 | 9133539 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 44 | 浙江顺腾建设有限公司 | 9131500 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 45 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 9131235 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 46 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 9128196 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 47 | 宁波华境建设有限公司 | 9126639 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 48 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 9126017 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 210 日历天 |
| 49 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 9123228 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 50 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9123065 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 51 | 江西云峰建设工程有限公司 | 9119940 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 52 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 9119746 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 210日历天 |
| 53 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 9119023 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 54 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 9116184 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 55 | 宁波骏辉建设有限公司 | 9115936 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 56 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 9112584 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 57 | 浙江泓亦建设有限公司 | 9112345 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 58 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 9111196 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 59 | 浙江龙之现代建筑安装工程有限公司 | 9110431 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 60 | 萧云建设股份有限公司 | 9108888 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 61 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 9108089 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 62 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 9107153 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 63 | 浙江京达建设有限公司 | 9105155 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 64 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 9101969 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 65 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 9101959 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 66 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 9099730 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 67 | 浙江海丰建设有限公司 | 9099515 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 68 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 9099333 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 69 | 浙江城想建设有限公司 | 9098869 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 70 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 9098730 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 71 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 9098507 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 72 | 浙江正长建设有限公司 | 9097396 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 73 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 9096583 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 74 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 9096401 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 75 | 浙江奉工建设有限公司 | 9095080 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 76 | 宁波滕头新胜建设有限公司 | 9095079 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 77 | 浙江樾盛建设有限公司 | 9094914 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 78 | 宁波市花木有限公司 | 9094563 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 79 | 宁波鼎立建设有限公司 | 9093272 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 80 | 宁波辰正建设有限公司 | 9092540 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 81 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 9089311 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 82 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 9088989 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 83 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 9087799 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 210 日历天 |
| 84 | 浙江君锐建设有限公司 | 9084959 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 85 | 浙江奕盛建设有限公司 | 9082352 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 210 日历天。
投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 86 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 9081908 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 87 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 9081859 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 88 | 浙江蔚来建设有限公司 | 9081518 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 89 | 宁波泓信建设有限公司 | 9081045 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 90 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 9080356 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 91 | 浙江龙腾建设有限公司 | 9078798 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 92 | 浙江旭洋建设有限公司 | 9076988 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 210日历天 |
| 93 | 福建川萃腾建设有限公司 | 9075774 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 94 | 福建锦灵建设有限公司 | 9075404 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 95 | 台州众意建设有限公司 | 9075017 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210 日历天 |
| 96 | 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 9074943 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 210日历天 |
| 97 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 9074845 |
*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997
|