宁海经开区冠北片电商物流公共服务中心及配套基础设施项目--冠北片电商物流公共服务中心工程设计中标候选人公示 | |||||||
| 工程名称 | 宁海经开区冠北片电商物流公共服务中心及配套基础设施项目--冠北片电商物流公共服务中心工程设计 | 交易登记号 | A3302260300025491001 | ||||
| 招标人 | 宁海九冠建设有限公司 | 招标代理 | 浙江鸿远建设工程管理有限公司 | ||||
| 招标控制价 | 2144064.000元 | 开标时间 | 2025年07月16日 | ||||
| 经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
| 名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
| 1 | 浙江博道设计有限公司 | 陈栋梁/一级注册建筑师 | 0.0 | 2130663元 | 90 日历天,其中:方案设计(含深化):30 日历天;初步设计(含扩初):30 日历天;施工图设计:30 日历天。 | 按国家技术规范、标准及规程,达到设计任务书要求和招标文件规定的设计深度。 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
| 1 | 司晨设计集团有限公司 | 任丽/一级注册建筑师 | 0.0 | 2090462元 | 总设计周期:90 日历天,其中:方案设计(含深化):30日历天;初步设计(含扩初):30日历天;施工图设计:30日历天。 | 按国家技术规范、标准及规程,达到设计任务书要求和招标文件规定的设计深度。 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
| 1 | 宁波市建中建筑设计有限公司 | 孙荪/一级注册建筑师 | 0.0 | 2144064元 | 总设计周期:90 日历天,其中:方案设计(含深化):30 日历天;初步设计(含扩初):30 日历天;施工图设计:30 日历天。 | 满足招标文件要求。 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
| 1 | 华甬工程设计集团有限公司 | 刘宝国/一级注册建筑师 | 0.0 | 2117263元 | 总设计周期:90 日历天,其中:方案设计(含深化):30 日历天;初步设计(含扩初):30 日历天;施工图设计:30日历天 | 满足招标文件要求 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
| 中标候选单位业绩 | |||||||
| 序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
| 否决投标原因及依据 | |||||||
| 序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997
上一篇:关于(EPC)总承包合同备案
下一篇:关于微山县内陆渔业船员培训