| 招标项目名称: | 新建大理至丽江至攀枝花铁路(大理至丽江段)地质勘察监理招标 |
| 标段编号: | GC530000202500199001001 | 标段名称: | 新建大理至丽江至攀枝花铁路(大理至丽江段)地质勘察监理招标 |
| 招标人: | 云桂铁路云南有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市官渡区拓东路15号得胜大厦四楼 |
| 招标联系人: | 晏佳斌 | 联系电话: | 18725137056 |
| 公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 400 | 开标时间: | 2025-07-16 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | 按照中国国家铁路集团有限公司正式批复的初步设计概算中对应地质勘察监理费的100%作为限价 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室087166123117 |
| 公示开始时间: | 2025-07-17 17:00 | 公示结束时间: | 2025-07-20 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 评标委员会一致完成评标报告 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室:0871-66123127 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 |
| 单位代码: | 9111000040000238XD |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 97.4% |
| 得分: | 92.83 |
| 项目负责人: | 胡传家 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
| 项目负责人业绩: | 详见附件 |
| 工期(交货期): | 2010日历天 |
| 质量: | 符合国家、国家铁路局和国铁集团现行有关规范、标准、规程及文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 详见附件 |
| 信誉要求: | 详见附件 |
| 企业类似业绩: | 详见附件 |
| 安全生产许可证: | 详见附件 |
| 第二中标候选人: | 中铁工程设计咨询集团有限公司 |
| 单位代码: | 91110000764205727U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 98.0% |
| 得分: | 89.05 |
| 项目负责人: | 丁茂林 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
| 项目负责人业绩: | 详见附件 |
| 工期(交货期): | 2010日历天 |
| 质量: | 符合国家、国家铁路局和国铁集团现行有关规范、标准、规程及文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 详见附件 |
| 信誉要求: | 详见附件 |
| 企业类似业绩: | 详见附件 |
| 安全生产许可证: | 详见附件 |
| 第三中标候选人: | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
| 单位代码: | 91610000224338828L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 98.1% |
| 得分: | 84.56 |
| 项目负责人: | 苗晓岐 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
| 项目负责人业绩: | 详见附件 |
| 工期(交货期): | 2010日历天 |
| 质量: | 符合国家、国家铁路局和国铁集团现行有关规范、标准、规程及文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 详见附件 |
| 信誉要求: | 详见附件 |
| 企业类似业绩: | 详见附件 |
| 安全生产许可证: | 详见附件 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |